Resultate Treichelstich

 

 

{jcomments off}

Jahr Name Vorname Punkte zum x. mal Teilnehmer      
1985 Kreuter Beat 46 1 32 Glocke Stgw  
1986 Hostettler Alfred 49 1 32 Glocke Kar  
1987 Binggeli  Kurt 46 1 26 Glocke Kar  
1988 Schmutz Hans 46 1 28 Glocke Kar  
1989 Burri Peter 24 1 34 Glocke Stgw  
1990 Mast  Hanspeter 48 1 35 Glocke Stgw  
1991 Salzmann Fritz 47 1 31 Glocke Kar  
1992 Zutter Heinz 48 1 27 Glocke Stgw  
1993 Binggeli  Kurt 47 2 35 Glocke Kar  
1994 Mast  Hanspeter 48 2 33 Glocke Stgw  
1995 Zingg Ernst 47 1 33 Glocke Stgw  
1996 Binggeli  Kurt 47 3 30 Glocke Standart  
1997 Zutter Heinz 48 2 29 Glocke Stgw  
1998 Binggeli  Kurt 50 4 28 Glocke Standart  
1999 Mast  Hanspeter 47 3 25 Glocke Stgw Weitergabe an T. Kaufmann
2000 Binggeli  Kurt 49 5 28 Glocke Standart 2 Glocken Weitergabe an Burri Daniel + Staudenmann Kurt
2001 Kaufmann Toni 49 1 23 Glocke Standart  
2002 Wasem Andreas 48 1 24 Glocke Standart  
2003 Hürst Beat 49 1 30 Treichel Stgw  
2004 Mast  Hanspeter 48 4 38 Treichel Stgw  
2005 Kaufmann Toni 48 2 30 Treichel Standart  
2006 Zingg Ernst 49 2 29 Treichel Stgw  
2007 Hürst Beat 49 2 29 Treichel Stgw  
2008 Hürst Beat 50 3 30 Treichel Stgw  
2009 Kaufmann Toni 50 3 30 Treichel Standart  
2010 Binggeli  Kurt 49 6 21 Treichel Standart  
2011 Mäder Urs 50 1 31 Treichel Standart  
2012 Haussener René 48 1 31 Treichel Standart  
2013 Haussener René 49 2 27 Treichel Standart  
2014 Binggeli  Kurt 50 7 23 Treichel Standart  
2015 Staudenmann  Kurt 48 1 22 Treichel Standart  
2016 Wüthrich  Michael 49 1 22 Treichel Standart  
2017 Haussener  René 49 3 21 Treichel Standart  
2018 Haussener René 47 4 23 Treichel Standart  
2019 Wüthrich  Michael 47 2 24 Treichel Standart  
2020 Hürst Beat 48 (+2) = 50 4 20 Treichel Stgw  
2021 Mast  Hanspeter 48 (+3) = 51 5 19 Treichel Stgw Weitergabe an R. Riesen (max. von 50 Punkten)